Banggoodの$150以下で購入できるコスパ良好なスマホクーポン最新情報
Banggoodで使えるスマホ用のクーポン情報が大量追加になりましたので紹介しますね。クーポンはクリックでコピーできます。
2018年9月14日迄追加分 Banggoodクーポン (クーポンクリックでコピー完了) | |||
---|---|---|---|
商品名 | クーポン | 価格 | 有効期限 |
Huawei G9 Plus Fingerprint 3GB/32GB | $139.99 | 09/30/2018 | |
Xiaomi Redmi 5 Global Version3GB 32GB | $121.00 | 09/30/2018 | |
Xiaomi Redmi S2 Global Version 4GB/64GB | $147.89 | 09/30/2018 | |
Xiaomi Redmi 6A 2GB/32GB | $105.59 | 09/30/2018 | |
Xiaomi Redmi 6 Global Version 4GB/64GB | $139.19 | 09/30/2018 | |
Xiaomi Redmi 6 Global Version 3GB/32GB | $121.79 | 09/30/2018 | |
Xiaomi Redmi 5 Global Version 2GB/16GB | $105.90 | 09/30/2018 |
デイリークーポンの記事でもここで紹介しきれていないクーポンが大量追加になっていますので、ここに欲しい機種がない場合、「Banggoodクーポン」の記事も確認してみてくださいね。
目次メニュー
Huawei G9 Plus Fingerprint $139.99
OS | EMUI 4.1 + Android 6.0 |
---|---|
CPU | Snapdragon 625 MSM8953 Octa core, 2.0GHz |
GPU | Adreno 506 |
メモリ/ストレージ | 3GB/32GB |
ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080 407PPI |
カメラ | リア:16.0MP, f2.0 CMOS フロント:8.0MP, f2.0 |
周波数 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/3/7 TD-LTE 38/39/40/41 |
スペックから判断すると以下の通りです
DOCOMO:B6非対応・B19/B28非対応だけど街中では使えます
AU:BC0通話非対応・通信はB18/B26/B28非対応だしAUは特殊なので実機検証あるのみ
Softbank:B8非対応だけど街中では使えます
Xiaomi Redmi 5 Global Version $121.00
Xiaomi Redmi 5は5.7インチ、Snapdragon 450 搭載のローエンドスマホです。完全日本語対応でGoogle Play Storeも初期インストールがあり、Android初心者にも使いやすい構成です。
18:9という解像度でHD+の縦長の画面になります。ベゼルレスデザインで見た目はスマートでシンプルでかっこいいです。バッテリーサイズは3300mAh、カメラは1200万画素です。実機触りましたがカメラは悪くなかったです。
メモリ・ストレージともに価格ひ比例して少し非力になっていますが、MicroSDが最大128GBまで入れられます。
OS | MIUI 9 |
---|---|
SoC(CPU) | Qualcomm Snapdragon 450 Adreno 506 |
メモリ/ストレージ | 2GB+16GB、3GB+32GB、4GB+32GB MicroSD 対応(64GBまでは動作確認済み) |
ディスプレイ | 5.7インチ 1440×720 HD + |
カメラ | リア:12MP 1.25μm f2.2 フロント:5.0MP 美颜3.0 動画:1080p 30FPS、720p 30FPS |
バッテリー | 3300mAh(typ)/3200mAh(min) |
ネットワーク | WIFI:802.11b/g/n Bluetooth:V4.2 HID |
周波数 | 2G:2/3/5/8 CDMA 1X BC0 3G: 1/2/5/8/34/39 CDMA 2000 BC0 4G:1/3/5/7/8/34/38/39/40/41 |
参考記事 | Xiaomi Redmi 5 実機レビュー |
DOCOMO:B6非対応・B19/B28非対応だけど街中では使えます
AU:BC0通話対応・通信はB18/B26/B28非対応でB1のみで微妙
Softbank:B8対応で結構快適
Xiaomi Redmi S2 Global Version $147.89
Xiaomi Redmi S2は最大256GBのMicroSDカードに対応なのですが、DSDSのSIMと別にMicroSDを入れる場所があるので、同時待ち受け+MicroSDカードの使用が可能になります。搭載のSoCはSnapdragon 625でコスパに優れたミドルスペックになります。グローバルモデルなので日本語に対応があり、日本人に使いやすい仕様ですよ。
OS | MIUI 9 (based on Android 8.1) |
---|---|
SoC(CPU) | Snapdragon 625 Octa-core, Up to 2.0Ghz |
GPU | Adreno 506 |
メモリ/ストレージ | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB MicroSD最大256GB |
ディスプレイ | 5.9インチ 1440*720 pixels, 269PPI |
カメラ | リア: 12.0MP+5.0MP F2.2, PDAF, LED fash led フロント:16.0MP HDR, 2μm, selfie softlight |
バッテリー | 3080mAh(typ) / 3000mAh(min) |
インターフェース | Micro USB、3.5mmイヤホン |
wifi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | V4.2 |
センサー | 加速度センサ、周囲光センサ、Eコンパス、 重力センサ、ジャイロスコープ、近接センサ |
GPS | GPS+AGPS+GLONASS+BeiDou |
言語 | 日本語対応あり |
サイズ | 160.73×77.26×8.1mm、170g |
ネットワーク | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
DOCOMO:B6非対応・B19/B28非対応だけど街中では使えます
AU:BC0通話非対応・通信はB18/B26/B28非対応でB1のみで微妙
Softbank:B8対応で結構快適
※SIMサイズは2枚ともnanoサイズ、MicroSDカードのトレイがSIMトレイと別に設けてあるので、DSDSしながらMicro SDカード使えます。Xiaomi機でこれ見たの初めてかも!MicroSDカードは最大256GBまで利用できるので、ストレージ不足で悩むことはもうないですね。
Xiaomi Redmi 6A $105.59
OS | MIUI 9 |
---|---|
CPU | MTK Helio A22 Quad core, up to 2.0GHz, 12nm |
メモリ/ストレージ | 2GB/16GB、MicroSD 256GB |
ディスプレイ | 5.45インチ、 |
カメラ | リア:13.0MP、フロント:5.0MP |
周波数 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 (100MHz) |
スペックから判断すると以下の通りです
DOCOMO:B6非対応・B19/B28非対応だけど街中では使えます
AU:BC0通話非対応・通信はB18/B26/B28非対応でB1のみで微妙
Softbank:B8対応で結構快適
Xiaomi Redmi 6 Global Version $139.19/$121.79
OS | MIUI 9 |
---|---|
CPU | MTK Helio P22 Octa core, up to 2.0GHz, 12nm |
メモリ | 3GB/4GB |
ストレージ | 32GB/64GB |
ディスプレイ | 5.45インチ 1440×720, 295PPI |
カメラ | リア:12.0MP+5.0MP、フロント:5.0MP |
周波数 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G:850/900/1900/2100MHz 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B38/B40 |
スペックから判断すると以下の通りです
DOCOMO:B6非対応・B19/B28非対応だけど街中では使えます
AU:BC0通話非対応・通信はB18/B26/B28非対応でB1のみで微妙
Softbank:B8対応で結構快適
Xiaomi Redmi 5 Global Version $105.90
Xiaomi Redmi 5は5.7インチ、Snapdragon 450 搭載のローエンドスマホです。完全日本語対応でGoogle Play Storeも初期インストールがあり、Android初心者にも使いやすい構成です。
18:9という解像度でHD+の縦長の画面になります。ベゼルレスデザインで見た目はスマートでシンプルでかっこいいです。バッテリーサイズは3300mAh、カメラは1200万画素です。実機触りましたがカメラは悪くなかったです。
メモリ・ストレージともに価格ひ比例して少し非力になっていますが、MicroSDが最大128GBまで入れられます。
OS | MIUI 9 |
---|---|
SoC(CPU) | Qualcomm Snapdragon 450 Adreno 506 |
メモリ/ストレージ | 2GB+16GB、3GB+32GB、4GB+32GB MicroSD 対応(64GBまでは動作確認済み) |
ディスプレイ | 5.7インチ 1440×720 HD + |
カメラ | リア:12MP 1.25μm f2.2 フロント:5.0MP 美颜3.0 動画:1080p 30FPS、720p 30FPS |
バッテリー | 3300mAh(typ)/3200mAh(min) |
ネットワーク | WIFI:802.11b/g/n Bluetooth:V4.2 HID |
周波数 | 2G:2/3/5/8 CDMA 1X BC0 3G: 1/2/5/8/34/39 CDMA 2000 BC0 4G:1/3/5/7/8/34/38/39/40/41 |
参考記事 | Xiaomi Redmi 5 実機レビュー |
DOCOMO:B6非対応・B19/B28非対応だけど街中では使えます
AU:BC0通話対応・通信はB18/B26/B28非対応でB1のみで微妙
Softbank:B8対応で結構快適
コメントをする(スパム対策で認証制にしています)