最安価格は$144.00!Xiaomi Redmi Note 8Tのクーポンと割引セール情報
サイト名 | 現在の価格 | 最新価格を検索 |
---|---|---|
GearBest | $169.00 | 最新価格を見る |
Banggood | $199.00 | 最新価格を見る |
GeekBuying | $162.99 | 最新価格を見る |
TOMTOP | – | 最新価格を見る |
AliExpress | $158~ | 最新価格を見る |
※記載の価格は記事執筆時の価格となります。検索リンクより現在の価格・在庫状況を検索頂けます。
クーポンはCOPYをクリックでコピーできます。
商品名 | クーポン | セール価格 | 台数 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
Redmi Note 8T EU 4GB 64GB | プロモ価格 | $169.00 | 500 | 8月3日 |
Redmi Note 8T EU 4GB 64GB | プロモ価格 | $159.99 | なし | 7月6日 |
Redmi Note 8T 4GB+64GB gray | Over $100.00, get $20.00 OFF. をクリックで取得 |
$169.99 | 50 | 7月10日 |
Redmi Note 8T 4GB+64GB gray | GBNOTE8T3 | $179.99 | 50 | 7月9日 |
Xiaomi Redmi Note 8T Global Version3GB 32GB | BGJP7861 | $144.00 | 20 | 1/28 午後三時~ 2/7 午後三時迄 |
Redmi Note 8T EU 4GB 64GB | BG18T64 | $169.99 | 100 | 1月31日 |
Redmi Note 8T EU 3GB 32GB | BG01N8T | $144.99 | 300 | 1月31日 |
Redmi Note 8T EU 4GB 64GB | BGN8T64 | $158.99 | 1月31日 | |
Xiaomi Redmi Note 8T 4GB 64GB Global Version – Gray | 42JFEPDS | $166.00 | 500 | 12月25日 |
Xiaomi Redmi Note 8T 6.3 Inch 4G LTE Smartphone Snapdragon 665 4GB 64GB 48.0MP+8.0MP+2.0MP+2.0MP Quad Rear Cameras Fingerprint ID NFC Dual SIM Android 9.0 Global Version – Gray | 41G784B0 | $169.99 | 3000 | 1月19日 |
Xiaomi Redmi Note 8Tの特徴とスペック詳細
Xiaomi Redmi Note 8Tは、グローバルモデルとなり、Google Play対応で、日本語にも対応している為、Android初心者でも利用しやすいです。
Xiaomiはカメラがキレイなメーカーですが、中でもXiaomi Redmi Note 8Tは背面カメラに48MPのクアッドレンズカメラを採用。カメラにこだわりがある人に大満足のカメラになると予想します。マクロレンズも搭載しているので、接写も可能でお料理の写真も映えますよ。
CPUはミドルレンジのSnapdragon 665を搭載。このクラスは省電力が特徴で、バッテリー性能重視の人にも向いています。ゲームの方は設定次第でリッチなゲームも楽しめますが、どちらかというとライトユーザー向けで、SNS中心という人に向いています。
カラー | ブルー/ホワイト/グレイ |
---|---|
OS | MIUI |
CPU | Snapdragon 665 Octa core processor, Up to 2.0 GHz |
GPU | Adreno 610 |
メモリ | ・3GB + 32GB ・4GB + 64GB ・4GB + 128GB |
MicroSD | 最大256GB(SIMトレイ独立型) |
ディスプレイ | ・ 6.3インチ 19.5:9 ・2340 x 1080 FHD + |
背面カメラ | 48.0MP + 8.0MP + 2.0MP +2.0MP f/1.75, 最大広角120度, マクロ |
前面カメラ | 13.0MP f/2.0 |
動画 | 4K 30FPS、1080p 30fps/60fps |
wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
出入力 | ・TYPE-C ・3.5mmオーディオジャック |
バッテリー | 4000mAh, 18Wファストチャージ対応 |
GPS | GPS | A-GPS | GLONASS | Beidou |
センサー | 近接センサー|環境光センサー|加速度センサー|ジャイロスコープ|デジタルコンパス |指紋センサー |
NFC | 対応 |
Google Play | 対応 |
言語 | 日本語対応 |
サイズ/重量 | 高さ161.15mm×幅75.4mm×厚み8.6mm, 199.8g |
対応周波数とAU・DOCOMO・Softbankへの対応状況
2G | B2/3/5/8 |
---|---|
3G | B1/2/4/5/8 |
4G | B1/2/3/4/5/7/8/20/28 B38/40 |
上記の対応周波数から判断すると以下の通りです
DOCOMO | 3GのB6非対応 / プラチナバンド非対応ですが普通に使えます |
---|---|
Softbank | プラチナバンド対応で快適 |
AU | BC0非対応 / プラチナバンド非対応 |
AU・DOCOMO・Softbank・楽天モバイル対応周波数(緑はプラチナバンド) | ||
---|---|---|
docomo |
LTE:B1/B3/B21/B19/B28/B42 3G:B1/B9/B6(B19を内包) 5G:n77/n78/n79/n257 |
|
AU |
LTE:B1/B11/B18/B26/B28/B41/B42 3G:B1/B18, BC0(CDMA2000) 5G:n77/n78/n257 |
|
Softbank |
LTE:B1/B3/B8/B11/B28/B41/B42 3G:B1/B8/B11 5G:n77/n257 |
|
楽天モバイル |
LTE:B3 5G:n77/n257 AUローミング:B18(B26) |
表の内容が理解できない方は「キャリア別対応周波数の説明」を読んでみてくださいね。
コメントをする(スパム対策で認証制にしています)