ベルリンIFAにてCHUWIが「LapBook Air」を含む4つの新商品を発表!
先日ベルリンで行われたコンシューマ・エレクトロニクス&ホーム・アプライアンス業界の世界屈指のグローバルイベントのIFAにて、CHUWIが新商品4点をお披露目しました。
CHUWIは、マイクロソフトと提携している中国のハイブリッドタブレットとラップトップの有名メーカーであり、最近はSurBookの販売にあたりIndiegogoのクラウドファンディングを利用した戦略も取り入れて、大きな話題を呼びました。
今回のIFAでは、現在売り出し中であるその「SurBook」と、新商品である「Chuwi LapBook Air」、「Hi9」、「HiBox King」が展示されました。
Chuwiブースに飾られたこの4つの新商品について、もう少し掘り下げてスペックを紹介したいと思います。
CHUWI 新商品の紹介
「Chuwi LapBook Air」詳細スペック
9月末からプレセールを開始と、やっと販売時期が明らかになりました。
OS | Windows 10 |
---|---|
ディスプレイサイズ | 14.1インチ |
ディスプレイタイプ | IPS(In-Place-Switching) |
視野角 | 左右178°、上下178° |
表示画素数 | 1920 × 1080 |
輝度 | 320cd/m2(カンデラ) |
ベゼル幅 | 0mmに限りなく近い |
メモリ/ストレージ | 8GB / 128GB SSD, M.2 SD expansion support |
サイズ | 厚さはChuwi史上最薄の6mm |
重量 | 1.3kg |
材質 | フルメタルフレーム採用 |
キーボード | バックライト付きキーボード |
その他特徴 | 背面に光るChuwiのロゴが無ければMacbookと見間違える程の外観 ベゼルがほぼ0なので、画面を消していると黒い1枚のガラスに見えて素敵 |
「Chuwi SurBook 」詳細スペック
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | Intel Apollo lake N3450 |
GPU | Intel HD graphics 500 |
Core | 1.1GHz,Quad Core |
Caching | 2MB L2 |
Process Technology | 14nm |
Power Consumption | 4W |
Threading | 4 |
メモリ | 6GB DDR3 |
ストレージ | 64GB/128G EMMC |
ディスプレイサイズ | 12.3インチ |
ディスプレイタイプ | IPS,Capacitive (10-Point) |
アスペクト比 | 3:2 |
表示画素数 | 2736 x 1824 |
ピクセル密度(PPI) | 267 |
輝度 | 450 nits |
WiFi | 802.11a/ac/b/g/n wireless internet |
カメラ | 前面200万画素、背面500万画素 |
サイズ | 297.8 x 203.3 x 9.4 mm |
重量 | 0.967KG |
バッテリー容量 | 37Wh, 7.4V |
AC adapter | 100-240V 12V |
その他 | 筆圧1024段階に対応、125度まで倒せるキックスタンド採用、専用キーボードはバックライト付き、HiPenサポート |
インターフェースは公式ページに、 (USB 2.0 USB 3.0)と書いてありましたが、内側が青いポートになるので、USB3.0×2ではないかと思います。USB2.0もサポートするよという意味なのかな。
公式ページにmicroSDは対応なしと書いてあったけど、キックスタンドの裏に見えるものは、MicroSDスロットではないのかな?と思います。公式ページを更新してないのかな。
既に中華サイトではぞくぞくとプリセールのページができてきています。
・GeekBuying
・GearBest
・Banggood
「Chuwi Hi9 」詳細スペック
「Chuwi Hi9 」は展示商品の写真を貰いました。
OS | Android7.0 |
---|---|
CPU | MTK8176 64bit |
GPU | Poweer VR GX6250 |
ディスプレイサイズ | 8.4インチ |
ディスプレイタイプ | IPS(In-Place-Switching) |
表示画素数 | 2560 × 1600 WQXGA |
ピクセル密度(PPI) | 359 |
輝度 | 400 nits (typ) |
アスペクト比 | 16:10 |
wifi | 2.4Ghz/5GHz |
メモリ/ストレージ | 4GB DDR / 64GB, 拡張128GB(おそらくMicroSD) |
「Chuwi HiBox King 」詳細スペック
CPU | Intel Apollo Lake N3450 |
---|---|
メモリ/ストレージ | 4GB / 64GB |
wifi | 2.4Ghz/5GHz |
インターフェース | USB3.0*2 + USB2.0*2 |
出力 | Support 4K Output |
以上が今回の新商品の紹介になりますが、新しい情報が上がり次第、Chuwi公式リンクにて発表されるそうですので興味ある人はチェックしてみてください。
SurBook以外は、まだ公式にも情報はありませんが、随時追加されると思います。
Chuwi公式リンク:http://en.chuwi.com/pc.html
コメントをする(スパム対策で認証制にしています)